<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イラぽん | 体の健康</title>
	<atom:link href="https://ilapon.com/category/health/body-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilapon.com</link>
	<description>小学校向き無料イラストサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 04:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ilapon.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-ilapon.icon_-32x32.webp</url>
	<title>イラぽん | 体の健康</title>
	<link>https://ilapon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>体重測定のイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/weight-measurement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 02:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[身体測定]]></category>
		<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7585</guid>

					<description><![CDATA[学校の身体測定のイラストです]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体重を測っているイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/an-illustration-of-someone-weighing-themselves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 01:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[身体測定]]></category>
		<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7516</guid>

					<description><![CDATA[学校の体重測定のイラストです]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>身長を測っているイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/height-measurement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[身体測定]]></category>
		<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7505</guid>

					<description><![CDATA[学校の身長測定のイラストです]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歯のイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/tooth-illustration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[衛生]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7182</guid>

					<description><![CDATA[キレイな歯 虫歯になりそうな歯]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歯科検診のイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/dental-checkup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7172</guid>

					<description><![CDATA[学校での健康診断のイラストです]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歯を磨いている子どものイラスト3</title>
		<link>https://ilapon.com/a-child-brushing-their-teeth_3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[衛生]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[楽しそうに歯磨きをしているいる子どもたちのイラストです イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ 歯磨きをしている男の子 右向き 左向き 歯磨きをしている女の子  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歯を磨いている子どものイラスト2</title>
		<link>https://ilapon.com/a-child-brushing-their-teeth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[衛生]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7127</guid>

					<description><![CDATA[正面向きの上半身イラストです]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歯が痛い子どものイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/child-with-a-toothache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[衛生]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=7134</guid>

					<description><![CDATA[虫歯で顔が腫れている子どものイラストです 男の子 女の子]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>麻疹にかかっている子どものイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/measles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[保健のイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=6252</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>咳き込んでいる子どものイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/child-coughing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=6064</guid>

					<description><![CDATA[コンコンやゴホゴホなど咳で苦しそうな表情の子どもの上半身イラストです。 イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ コンコンと言う咳をしているイラスト 男の子 女の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏バテをしているイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/summer-fatigue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣]]></category>
		<category><![CDATA[夏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ 夏バテで体がだるくなっている子供のイラスト1 夏バテで体がだるくなっている子供のイラスト2 夏バテで食欲がなくなっている [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>尿検査のイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/urinalysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 04:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=4983</guid>

					<description><![CDATA[尿検査の手順を子どもに説明するためのイラストです イラストセット（説明文付き） イラストと説明文全てが１枚になっているイラストです 個別イラスト（説明文なし） イラストがそれぞれ1点ずつ独立しています。 カラー 白黒 &#038; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>けがをした時の注意イラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/caution-when-injured/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[けが]]></category>
		<category><![CDATA[文字付き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=4767</guid>

					<description><![CDATA[ケガをした時にやってはいけない対処法を説明しているイラストです 【カラー:png 白黒:jpg】イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ 「３つのない」セットイラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>花粉症の対策イラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/hay-fever-measures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>
		<category><![CDATA[アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[春]]></category>
		<category><![CDATA[文字付き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[花粉症の人が症状が悪化しないよう気を付ける行動や服装などを説明しているイラストです 【カラー:png 白黒:jpg】イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ 服に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>感染症の予防対策のイラスト</title>
		<link>https://ilapon.com/influenza-infectious-disease-prevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イラぽん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[体の健康]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[文字付き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilapon.com/?p=4388</guid>

					<description><![CDATA[インフルエンザやコロナなどの感染症の予防するための対策イラストです 【カラー:png 白黒:jpg】イラストは直接リンクしないで一度保存してからご使用くださるようお願いいたします。 以下が素材です↓ セットイラスト イラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
